FUND I
24-Jan-2025 | 25-Jan-2025 | 26-Jan-2025 | 27-Jan-2025 | 28-Jan-2025 | 29-Jan-2025 | 30-Jan-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary Shares | 14.96 | 14.95 | 14.95 | 15.28 | 15.26 | 15.35 | 15.34 |
Infrastructural Fund | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
FGN Bonds- HTM | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.77 | 33.74 | 41.35 | 41.33 |
SGN Bonds | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
Treasury Bills - HTM | 6.20 | 6.21 | 6.21 | 6.18 | 6.17 | 6.18 | 6.18 |
Corporate Bonds | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.33 | 13.32 | 13.33 | 13.33 |
Money Market Instruments | 15.97 | 15.98 | 15.98 | 15.90 | 15.89 | 15.92 | 15.91 |
Un- Invested Cash | 13.91 | 13.90 | 13.90 | 14.04 | 14.13 | 6.36 | 6.41 |
Expected Dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Expected Coupon | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - |
FUND II
Investment Class | 24-Jan-2025 | 25-Jan-2025 | 26-Jan-2025 | 27-Jan-2025 | 28-Jan-2025 | 29-Jan-2025 | 30-Jan-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bonds | 15.17 | 15.16 | 15.16 | 15.57 | 15.57 | 15.56 | 15.55 |
FGN Bonds-HTM | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
Mutual Funds | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
Un- Invested Cash | 61.60 | 61.61 | 61.61 | 61.29 | 61.29 | 61.50 | 61.47 |
FGN Euro Bond-HTM | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Treasury Bills -HTM | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
FGN Euro Bond-HTM | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Ordinary Shares | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.14 |
Money Market Instruments | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |
Promissory Note | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.18 | 0.22 |
SGN Bonds | - | - | - | - | - | - | - |
Expected Dividend | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - |
Expected Coupon |
FUND III
Investment class | 24-Jan-2025 | 25-Jan-2025 | 26-Jan-2025 | 27-Jan-2025 | 28-Jan-2025 | 29-Jan-2025 | 30-Jan-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary Shares | 4.39 | 4.38 | 4.38 | 4.52 | 4.51 | 4.54 | 4.55 |
Mutual Funds | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Federal Government Securities- HTM | 73.42 | 73.42 | 73.42 | 73.68 | 73.94 | 74.65 | 74.68 |
State Government Securities | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
Treasury Bills - HTM | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.46 | 3.47 | 3.48 | 3.49 |
Promissory note | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
FGN Euro Bond-HTM | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.62 | 9.65 | 9.69 | 9.69 |
Corporate Bonds/Debentures | 8.37 | 8.38 | 8.38 | 6.85 | 6.88 | 6.91 | 6.91 |
Money Market - Banks | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.21 | 0.89 | 0.06 | 0.01 |
Cash | - | - | - | - | - | - | - |
Expected Dividend | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - |
Expected Coupon | |||||||
FUND IV
Investment class | 24-Jan-2025 | 25-Jan-2025 | 26-Jan-2025 | 27-Jan-2025 | 28-Jan-2025 | 29-Jan-2025 | 30-Jan-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary Shares | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.06 | 2.08 | 2.09 | 2.09 |
Federal Government Securities- HTM | 68.49 | 68.49 | 68.49 | 67.41 | 66.73 | 66.98 | 67.17 |
State Government Securities | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
Treasury Bills -HTM | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.78 | 4.73 | 4.72 | 4.74 |
FGN Euro Bond-HTM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Corporate Bonds/Debentures | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.02 | 9.91 | 9.90 | 9.93 |
Money Market - Banks | 12.00 | 12.01 | 12.01 | 11.83 | 11.71 | 11.70 | 12.97 |
Cash | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 2.62 | 3.56 | 3.33 | 1.81 |
Expected Dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Expected Coupon | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
FUND V
Investment class | 24-Jan-2025 | 25-Jan-2025 | 26-Jan-2025 | 27-Jan-2025 | 28-Jan-2025 | 29-Jan-2025 | 30-Jan-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federal Government Securities- HTM | 17.38 | 17.37 | 17.37 | 17.36 | 17.36 | 17.35 | 17.35 |
Treasury Bills -HTM | 22.69 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |
Money Market- Banks | 57.34 | 57.36 | 57.36 | 57.36 | 57.37 | 57.38 | 57.39 |
Cash | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
Expected Coupon | - | - | - | - | - | - | - |
FUND VI ACTIVE
Investment Class | 24-Jan-2025 | 25-Jan-2025 | 26-Jan-2025 | 27-Jan-2025 | 28-Jan-2025 | 29-Jan-2025 | 30-Jan-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary Shares | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.28 | 2.32 | 2.31 | 2.30 |
Mutual Funds | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
Federal Government Securities- HTM | 24.54 | 24.53 | 24.53 | 24.50 | 24.40 | 24.40 | 24.23 |
SGN Bonds | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.36 | 6.33 | 6.33 | 6.29 |
Treasury Bills- HTM | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.51 | 14.46 | 14.46 | 14.36 |
Corporate Bonds | 15.51 | 15.50 | 15.50 | 15.48 | 15.42 | 15.41 | 15.31 |
Money Market Instruments | 34.25 | 34.26 | 34.26 | 33.58 | 33.45 | 33.46 | 33.25 |
Cash | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 2.69 | 3.02 | 3.03 | 3.66 |
Expected Dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Expected Coupon | - | - | - | - | - | - | - |
FUND VI RETIREE
Investment Class | 24-Jan-2025 | 25-Jan-2025 | 26-Jan-2025 | 27-Jan-2025 | 28-Jan-2025 | 29-Jan-2025 | 30-Jan-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary Shares | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.50 |
Mutual Funds | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Federal Government Securities- HTM | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.24 | 16.24 | 16.23 | 16.23 |
SGN Bonds | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
Treasury Bills - HTM | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 33.17 | 33.16 | 33.16 | 33.16 |
Corporate Bonds | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |
Money Market Instruments | 34.47 | 34.49 | 34.49 | 34.48 | 34.48 | 34.49 | 34.50 |
Cash | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
Expected Dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Expected Coupon | - | - | - | - | - | - | - |
Fund Prices
- Fund I
- View History
- Fund II
- View History
- Fund III
- View History
- Fund IV
- View History
- Fund V
- View History
- Fund VI Activee
- View History
- Fund VI Retiree
- View History